I numeri della scuola

La scuola in numeri
N° Alunni e classi per anno di corso (A.S. 2024/25)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 11 | 24,4 |
| 2 | 235 | 10 | 23,5 |
| 3 | 192 | 9 | 21,3 |
| 4 | 166 | 8 | 20,8 |
| 5 | 146 | 8 | 18,2 |
Personale docente e ATA
Personale della scuola (A.S. 2024/25)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 61 | 77 | 138 |
| di cui di sostegno | 5 | 14 | 19 |
| ATA | 11 | 23 | 34 |
Docenti per tipologia di contratto (A.S. 2024/25)
| A tempo indeterminato | A tempo determinato |
|---|---|
| 101 | 37 |

